TÓM TẮT LỊCH TRÌNH DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN TRỌN – GIẢM PHÁT THẢI TOÀN CẦU
(2 TRIỆU PHƯƠNG TIỆN/10 NĂM)
CTCP Tập đoàn Tín Thành, thành lập vào năm 2009, đang làm việc trong lĩnh vực môi trường, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao và kinh doanh công nghệ. Đến nay, Tập đoàn Tín Thành đã trở thành tập đoàn kinh doanh đa ngành với nhiều đơn vị thành viên.
Hiện nay, CTCP Tập đoàn Tín Thành cung cấp năng lượng từ các nguồn tái sử dụng cho hơn 40 nhà máy công nghiệp tại Việt Nam và trên thế giới. Tập đoàn Tín Thành triển khai mô hình nông nghiệp tuần hoàn khép kín trên hàng trăm nghìn ha đất trồng cây cao lương với mục tiêu chủ động trong công nghiệp năng lượng và nông nghiệp tuần hoàn.
TTG đang triển khai dự án đắp lại và tái chế lốp xe đã qua sử dụng ở Nam Carolina và 3 công ty ở Mỹ để thực hiện một số dự án.
SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
PHÂN TÍCH CHI PHÍ VẬN CHUYỂN, GIÁ DỊCH VỤ VÀ CHI PHÍ CỦA TTG HIỆN TẠI
MẶT HÀNG | Chi phí hiện tại cho 10,000 dặm/tháng | Giá dịch vụ trọn gói 10,000 dặm/tháng | COGS của TTG |
TỔNG | 38,233 | 35,824 | 31,181 |
% chi phí giảm thiểu | 6% | 18% | |
Nhiên liệu | 6,722 | 6,520 | 5,713 |
Sửa chữa và bảo trì | 6,270 | 5,016 | 3,135 |
Bảo hiểm | 1,042 | 990 | 417 |
Đăng ký, giấy phép, Công cụ | 550 | 550 | 550 |
Chi phí luật sư & tiếp thị | 400 | ||
Lốp xe | 440 | 352 | 198 |
Tài xế | 12,760 | 12,760 | 12,760 |
Quyền lợi của người lái xe | 6,380 | 6,380 | 6,380 |
Chi phí quản lý | 4,070 | 3,256 | 1,628 |
LỊCH TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐỀ ÁN
MẶT HÀNG | NĂM | |||||||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | |
Số hợp đồng dịch vụ xe theo năm | 40,000 | 120,000 | 240,000 | 400,000 | 600,000 | 840,000 | 1,140,000 | 1,440,000 | 1,740,000 | 2,040,000 |
Số lượng xe hợp đồng mới | 40,000 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | 200,000 | 240,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 5 BƯỚC TỪ 2025 – 2034
Bước I Từ 2025 – 2027 – Đạt Sử dụng công nghệ lõi
Bước II Từ 2027 – 2029 – Đạt Sử dụng công nghệ lõi và phối trộn nhiên liệu
Bước III Từ 2029 – 2031 – Đạt Sử dụng công nghệ lõi và phối trộn nhiên liệu
Bước IV Từ 2031 – 2033 – Đạt Sử dụng công nghệ lõi công nghệ thông minh
Bước V Từ 2033 – 2034 – Đạt Sử dụng công nghệ lõi công nghệ thông minh và thay thế nhiên liệu
DOANH THU VÀ CHI PHÍ
MẶT HÀNG | DOANH THU (10,000 dặm/tháng) | CHI PHÍ CỦA TTG | |
TỔNG | 1,444,407,552,000 | 1,286,109,431,040 | |
DOANH THU VÀ CHI PHÍ | 2025 | 8,597,664,000 | 7,655,413,280 |
2026 | 51,585,984,000 | 45,932,479,680 | |
2027 | 103,171,968,000 | 91,864,959,360 | |
2028 | 171,953,280,000 | 153,108,265,600 | |
2029 | 257,929,920,000 | 229,662,398,400 | |
2030 | 361,101,888,000 | 321,527,357,760 | |
2031 | 490,066,848,000 | 436,358,556,960 | |
2032 | 619,031,808,000 | 551,189,756,160 | |
2033 | 747,996,768,000 | 666,020,955,360 | |
2034 | 876,961,728,000 | 780,852,154,560 |
DD
EBITDA
MẶT HÀNG | NĂM | EBITDA |
TỔNG | 159,240,371,680 | |
GIẢM PHÁT THẢI CO2 HẰNG NĂM | 2025 | 1,884,501,440 |
2026 | 5,653,504,320 | |
2027 | 11,307,008,640 | |
2028 | 18,845,014,400 | |
2029 | 28,267,521,600 | |
2030 | 39,574,530,240 | |
2031 | 53,708,291,040 | |
2032 | 67,842,051,840 | |
2033 | 81,975,812,640 | |
2034 | 96,109,573,440 |
THU NHẬP RÒNG
MẶT HÀNG | THU NHẬP RÒNG | |
TỔNG | 62,922,543,660 | |
GIẢM PHÁT THẢI CO2 HẰNG NĂM | 2025 | 368,089,614 |
2026 | 2,216,119,864 | |
2027 | 2,227,703,710 | |
2028 | 7,387,835,134 | |
2029 | 11,082,674,205 | |
2030 | 15,516,889,947 | |
2031 | 21,059,232,124 | |
2032 | 26,603,914,301 | |
2033 | 32,148,596,479 | |
2034 | 37,693,278,656 |
GIẢM PHÁT THẢI CO2 HẰNG NĂM
MẶT HÀNG | NĂM | GIẢM PHÁT THẢI CO2 (t.CO2eq./năm) |
TỔNG | 203,645,000 | |
GIẢM PHÁT THẢI CO2 HẰNG NĂM | 2025 | 2,410,000 |
2026 | 7,230,000 | |
2027 | 14,460,000 | |
2028 | 24,100,000 | |
2029 | 36,150,000 | |
2030 | 50,610,000 | |
2031 | 68,685,000 | |
2032 | 86,760,000 | |
2033 | 104,835,000 | |
2034 | 122,910,000 |